﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bash | IT Traveler</title>
	<atom:link href="https://ittraveler.org/category/bash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ittraveler.org</link>
	<description>Заметки одного системного администратора о Powershell, Exchange, Windows, Linux, и многом другом...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2025 12:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Установка и настройка Kafka кластера</title>
		<link>https://ittraveler.org/ustanovka-i-nastrojka-kafka-klastera/</link>
					<comments>https://ittraveler.org/ustanovka-i-nastrojka-kafka-klastera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 14:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ittraveler.org/?p=1293</guid>

					<description><![CDATA[<p>В данной статье рассмотрим как настроить kafka кластер из 3-х серверов с поддержкой ssl. Действия описанные ниже выполняем на всех 3-х серверах. &#160; Добавляем правила Firewall для Kafka и Zookeeper sudo nano /etc/firewalld/services/zooKeeper.xml &#60;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&#62; &#60;service&#62; &#60;short&#62;ZooKeeper&#60;/short&#62; &#60;description&#62;Firewall rule for ZooKeeper ports&#60;/description&#62; &#60;port protocol="tcp" port="2888"/&#62; &#60;port protocol="tcp" port="3888"/&#62; &#60;port protocol="tcp" port="2181"/&#62; &#60;/service&#62; &#160; sudo</p>
The post <a href="https://ittraveler.org/ustanovka-i-nastrojka-kafka-klastera/">Установка и настройка Kafka кластера</a> first appeared on <a href="https://ittraveler.org">IT Traveler</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittraveler.org/ustanovka-i-nastrojka-kafka-klastera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кастомизация гостевых ОС Windows в KVM на примере Proxmox</title>
		<link>https://ittraveler.org/kastomizaciya-gostevyx-os-windows-v-kvm-na-primere-proxmox/</link>
					<comments>https://ittraveler.org/kastomizaciya-gostevyx-os-windows-v-kvm-na-primere-proxmox/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 08:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Виртуализация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ittraveler.org/?p=1208</guid>

					<description><![CDATA[<p>В VMware Vsphere есть удобный механизм кастомизации ОС при деплое &#8212; OS Customization С помощью него можно например ввести виртуальную машину в домен или запустить скрипты после деплоя. Это очень удобно, особенно при развертывании сотни виртуальных машин. Похожий механизм захотелось иметь и в KVM. В этой статье мы рассмотрим как обеспечить похожий функционал на примере</p>
The post <a href="https://ittraveler.org/kastomizaciya-gostevyx-os-windows-v-kvm-na-primere-proxmox/">Кастомизация гостевых ОС Windows в KVM на примере Proxmox</a> first appeared on <a href="https://ittraveler.org">IT Traveler</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittraveler.org/kastomizaciya-gostevyx-os-windows-v-kvm-na-primere-proxmox/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clickhouse ошибка DB::Exception: Replica already exists..</title>
		<link>https://ittraveler.org/clickhouse-oshibka-dbexception-replica-already-exists/</link>
					<comments>https://ittraveler.org/clickhouse-oshibka-dbexception-replica-already-exists/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 12:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ittraveler.org/?p=1203</guid>

					<description><![CDATA[<p>При моргании сети или при длительной недоступности одной из реплик clickhouse &#8212; возможно ее повреждение. В таком случае сервер может не стартовать службу clickhouse и при попытке пересоздания реплицируемой таблицы вы получите ошибку 253 Replica already exists.. Чтобы исправить эту ошибку и восстановить реплику clickhouse выполните следующее: Cкопируйте sql файл с доступной живой реплики по</p>
The post <a href="https://ittraveler.org/clickhouse-oshibka-dbexception-replica-already-exists/">Clickhouse ошибка DB::Exception: Replica already exists..</a> first appeared on <a href="https://ittraveler.org">IT Traveler</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittraveler.org/clickhouse-oshibka-dbexception-replica-already-exists/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Запуск команд внутри гостевых ОС в гипервизоре KVM на примере Proxmox</title>
		<link>https://ittraveler.org/zapusk-komand-vnutri-gostevyx-os-v-gipervizore-kvm-na-primere-proxmox/</link>
					<comments>https://ittraveler.org/zapusk-komand-vnutri-gostevyx-os-v-gipervizore-kvm-na-primere-proxmox/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 08:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Виртуализация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ittraveler.org/?p=1192</guid>

					<description><![CDATA[<p>В VMware, с помощью Powercli, есть возможность запускать команды внутри гостевых ОС с помощью командлета Invoke-VMScript , это очень удобно, ведь с помощью этого механизма можно выполнить необходимые команды на сотне VM, не открывая на них консоль. Работая с KVM мне захотелось найти аналог данного механизма, чтобы запускать команды из консоли гипервизора порямо на гостевых</p>
The post <a href="https://ittraveler.org/zapusk-komand-vnutri-gostevyx-os-v-gipervizore-kvm-na-primere-proxmox/">Запуск команд внутри гостевых ОС в гипервизоре KVM на примере Proxmox</a> first appeared on <a href="https://ittraveler.org">IT Traveler</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittraveler.org/zapusk-komand-vnutri-gostevyx-os-v-gipervizore-kvm-na-primere-proxmox/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Установка и настройка Foreman + Puppet</title>
		<link>https://ittraveler.org/ustanovka-i-nastrojka-foreman-puppet/</link>
					<comments>https://ittraveler.org/ustanovka-i-nastrojka-foreman-puppet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 12:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Puppet]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Foreman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ittraveler.org/?p=1137</guid>

					<description><![CDATA[<p>В данной статье мы рассмотрим как установить и настроить связку foreman + puppet, для  удобного управления конфигурациями Скачиваем и устанавливаем пакет для установки репозитория Puppet cd /tmp &#38;&#38; wget https://apt.puppetlabs.com/puppet5-release-xenial.deb sudo dpkg -i /tmp/puppet5-release-xenial.deb Добавляем репозиторий Foreman Скачиваем установщик Foreman apt-get update &#38;&#38; sudo apt-get -y install foreman-installer Удалите hostname сервера из /etc/hosts Запустите команду</p>
The post <a href="https://ittraveler.org/ustanovka-i-nastrojka-foreman-puppet/">Установка и настройка Foreman + Puppet</a> first appeared on <a href="https://ittraveler.org">IT Traveler</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittraveler.org/ustanovka-i-nastrojka-foreman-puppet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Настройка ZFS в Proxmox</title>
		<link>https://ittraveler.org/nastrojka-zfs-v-proxmox/</link>
					<comments>https://ittraveler.org/nastrojka-zfs-v-proxmox/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 15:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Виртуализация]]></category>
		<category><![CDATA[proxmox]]></category>
		<category><![CDATA[zfs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ittraveler.org/?p=1128</guid>

					<description><![CDATA[<p>В этой статье мы рассмотрим как создать ZFS разделы и подключить их как хранилища виртуальных машин в Proxmox . Откроем веб интерфейс Proxmox и перейдем в раздел Disks. Создадим Mirroring раздел ZFS. Использовать в массиве RAID 1 мы будем 2 диска по 100GB , а диск на 60 Gb будем использовать в качестве ssh cache.</p>
The post <a href="https://ittraveler.org/nastrojka-zfs-v-proxmox/">Настройка ZFS в Proxmox</a> first appeared on <a href="https://ittraveler.org">IT Traveler</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittraveler.org/nastrojka-zfs-v-proxmox/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Установка и настройка Ansible</title>
		<link>https://ittraveler.org/ustanovka-i-nastrojka-ansible/</link>
					<comments>https://ittraveler.org/ustanovka-i-nastrojka-ansible/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 10:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[Ansible]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ittraveler.org/?p=1124</guid>

					<description><![CDATA[<p>В данной статье мы рассмотрим как установить Ansible на Ubuntu server 18.04 и настроить playbook с автоматической установкой обновлений на Windows и Ubuntu хосты. Также рассмотрим простой пример как поднять веб сервер с nginx,php7,mysql и поднять роли iis, fileserver на Windows хостах с помощью playbook Ansible. Поехали! Добавим ключ от репозитория Ansible apt-key adv --keyserver</p>
The post <a href="https://ittraveler.org/ustanovka-i-nastrojka-ansible/">Установка и настройка Ansible</a> first appeared on <a href="https://ittraveler.org">IT Traveler</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittraveler.org/ustanovka-i-nastrojka-ansible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Установка и настройка memcache</title>
		<link>https://ittraveler.org/ustanovka-i-nastrojka-memcache/</link>
					<comments>https://ittraveler.org/ustanovka-i-nastrojka-memcache/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 11:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Memcached]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ittraveler.org/?p=858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Давайте рассмотрим настройку memcached на примере связки memcached + PHP7. Для начала давайте вспомним для чего нужен memcached. memcached &#8212; это сервис кэширования данных в оперативной памяти на основе хеш-таблиц. Другими словами, с помощью memcached вы можете кэшировать наиболее часто использующиеся данные в вашем приложении, например на вебсайте. Установим memcached на ubuntu server apt-get update</p>
The post <a href="https://ittraveler.org/ustanovka-i-nastrojka-memcache/">Установка и настройка memcache</a> first appeared on <a href="https://ittraveler.org">IT Traveler</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittraveler.org/ustanovka-i-nastrojka-memcache/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Оптимизация изображений на веб сервере</title>
		<link>https://ittraveler.org/optimizaciya-izobrazhenij-na-veb-servere/</link>
					<comments>https://ittraveler.org/optimizaciya-izobrazhenij-na-veb-servere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 09:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация изображений]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ittraveler.org/?p=856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Если вы или ваши пользователи загружают изображения на ваш сайт, то рано или поздно они начнут занимать неприлично много места. В данной статье я расскажу как оптимизировать все jpg и png изображения на вашем веб сервере. В оптимизации изображений нам помогут следующие утилиты &#8212; jpegoptim и optipng. Установим их, в качестве примера я буду использовать</p>
The post <a href="https://ittraveler.org/optimizaciya-izobrazhenij-na-veb-servere/">Оптимизация изображений на веб сервере</a> first appeared on <a href="https://ittraveler.org">IT Traveler</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittraveler.org/optimizaciya-izobrazhenij-na-veb-servere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мониторинг срока действия сертификатов Lets Encrypt</title>
		<link>https://ittraveler.org/monitoring-sroka-dejstviya-sertifikatov-lets-encrypt/</link>
					<comments>https://ittraveler.org/monitoring-sroka-dejstviya-sertifikatov-lets-encrypt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 14:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[letsencrypt]]></category>
		<category><![CDATA[ssl monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг сертификатов]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ittraveler.org/?p=850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Я думаю многие из вас пользуются бесплатными сертификатами Lets Encrypt, но многие ли мониторят срок их действия? Подкатом я покажу простой bash скрипт, который будет заниматься мониторингом сроков действия сертификатов. Для настройки оповещений первым делом настройте ssmtp , т.к его мы будем использовать для отправки писем. Как это сделать написано в этой статье. Теперь сам</p>
The post <a href="https://ittraveler.org/monitoring-sroka-dejstviya-sertifikatov-lets-encrypt/">Мониторинг срока действия сертификатов Lets Encrypt</a> first appeared on <a href="https://ittraveler.org">IT Traveler</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittraveler.org/monitoring-sroka-dejstviya-sertifikatov-lets-encrypt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
